ВНИМАНИЕ! Таблица носит информативный характер и не является последней инстанцией в выборе запчастей. Производитель может изменять характеристики товара. В некоторых моделях стиральных машин могут быть разные комплекты подшипников и сальников. Таблицы для подбора запчастей к другим стиральным машинам здесь.
Модель | Сальник | Подшипник | Ремень | ТЭН | Помпа |
Hansa PA 4510 B421 | 30x52x11/13 30x52x10 |
6204-6205 | 1308 J5 |
3406111 3406049 |
P000 40Вт Askoll |
Hansa PA 4580 A520 | 25x47x11/13 | 6203-6204 | |||
Hansa PA 5560 A411 | 6204-6205 | ||||
Hansa PA 5580 A520 | 30x52x11/13 30x52x10 |
||||
Hansa PC 4511 B425 | 35x62x11/13 | 6205-6206 | |||
Hansa PC 4512 B425 | |||||
Hansa PC 4580 A412 | 25x47x11/13 | 6203-6204 | |||
Hansa PC 4580 A412 | 30x52x11/13 | 6204-6205 | |||
Hansa PA 4580 A520 | 25x47x11/13 | 6203-6204 | |||
Hansa PC 4580 B425 (B422) | |||||
Hansa PC 4580 B425 | 30x52x11/13 30x52x10 |
6204-6205 | |||
Hansa PC 4590 B423 | |||||
Hansa PC 5510 B424 | |||||
Hansa PC 5511 B425 | 35x62x11/13 | 6205-6206 | |||
Hansa PC 5512 B424 | |||||
Hansa PCP 4510 B625 | |||||
Hansa PC P 4510 C644 | 30x52x11/13 | 6204-6205 | |||
Hansa EN 60456 | 25x47x11/13 | 6203-6204 | |||
Hansa Comfort 800 | |||||
Hansa Comfort 800 | 30x52x10 | 6204-6205 | |||
Hansa Comfort Plus 800 | |||||
Hansa Comfort 1000 | |||||
Hansa Comfort Plus1000 (PCP4510B625) | |||||
Hansa AWE 410L | 35х65.55х10/12 | 6205-6206 | |||
Hansa Optimum 800 | 25х47х10 / 30x52x10 | 6203-6204 / 6204-6205 | |||
Hansa Optimum 1000 |