ВНИМАНИЕ! Таблица носит информативный характер и не является последней инстанцией в выборе запчастей. Производитель может изменять характеристики товара. В некоторых моделях стиральных машин могут быть разные комплекты подшипников и сальников. Таблицы соответствия деталей к другим стиральным машинам здесь.
Модель | Сальник | Подшипник | Ремень | ТЭН | КЛАПАН | Помпа |
Whirlpool AWE 224 |
V'RING VA 22 |
6203-6203 в суппортах | 1204 H8 | 3406063 2050 Вт с отверстием |
Askoll 40 Вт крепление на трех винтах | |
Whirlpool AWE 7515 | 1207 J4 | |||||
Whirlpool AWE 7726 | 1236 J4 | 1Wx90 | ||||
Whirlpool AWE 8725 | 1236 J4 | 1Wx90 | ||||
Whirlpool AWG 116 | 1228 H6 | 2Wx180 | ||||
Whirlpool AWG 117 | 1228 H6 | |||||
Whirlpool AWG 118 | 1228 H6 | |||||
Whirlpool AWG 222 | 1228 H6 | |||||
Whirlpool AWG 223 | 1228 H6 | |||||
Whirlpool AWG 232 | 1228 H6 | |||||
Whirlpool AWG 233 | 1228 H6 | |||||
Whirlpool AWG 234 | 1228 H6 | |||||
Whirlpool AWG 235 | 1228 H6 | |||||
Whirlpool AWG 236 | 1228 H6 | |||||
Whirlpool AWG 241 | 1228 H6 | |||||
Whirlpool AWG 241 | 30х52х10 | 6204-6205 | ||||
Whirlpool AWG 328 | 1192 J3 |
ТЭН 1750 Вт |
||||
Whirlpool AWG 634 | 6204-6204 в суппортах | 1313 J5 | ||||
Whirlpool AWG 680 | V'RING VS 25 | |||||
Whirlpool AWG 681 | V'RING VS 25 | 1313 J5 | ||||
Whirlpool AWG 852 | 3L 498 | ТЭН 1900 Вт | ||||
Whirlpool AWG 853 | 1245 J5 |
ТЭН 1900 Вт |
||||
Whirlpool AWG 860 | 1245 J5 |
ТЭН 1900 Вт |
||||
Whirlpool AWG 874 | 1238 H7 |
ТЭН 1900 Вт |
||||
Whirlpool AWG 874 OS | 1238 H7 | ТЭН 1900 Вт | ||||
Whirlpool AWG 878 | 35x65x10 | 6305-6305 | ||||
Whirlpool AWO/D 41105 | 25x50x9 | 6203-6204 | ||||
Whirlpool AWO/D 43115 | 1250 J5 | |||||
Whirlpool AWT 2290-900 | 1207 J4/ 1204 H8 | |||||
Whirlpool AWT 5108 | V'RING VA 22 |
6203-6203 в суппортах |
1197 J5 | |||
Whirlpool AWG 860-800 | 1245 J5 | |||||
Whirlpool AWT 2267 | V'RING VA 22 | 6203-6203 в суппортах | 1204 H8 | 340606 2050 Вт с отверстием |
1Wx90 | |
Whirlpool AWT 2274 | 1204 H8 | |||||
Whirlpool AWT 2284 | 1204 H8 | |||||
Whirlpool AWT 2285 | 1204 H8 | |||||
Whirlpool AWT 2287/3 | 1204 H8 | |||||
Whirlpool AWT 2288/3 | 1204 H8 | |||||
Whirlpool AWT 2295 | 1197 J6 1207 J4 |
|||||
Whirlpool AWT 5088/3 | 1204 H8 | |||||
Whirlpool AWT 5100 | 1197 J6 1207 J4 |
|||||
Whirlpool AWT 5100 | 1236 J4 | |||||
Whirlpool AWG 310D | 1215 H8 | |||||
Whirlpool AWT 4105 | V'RING VA 22 | 6203-6203 в суппортах | ||||
Whirlpool AWM 243 | 35x62x10 | 6305-6305 | ||||
Whirlpool AWM 8125 | 35x65x10 | 6206-6303 | 1248 J5 |
ТЭН 2050 Вт с отверстием |
||
Whirlpool AWM 9100/GH | 50x100/106 x10/13.5 50х100х13,5 |
6206-6307 | ||||
Whirlpool AWM 6125 | 35x65x10 | 6204-6206 | ||||
Whirlpool AWE 6415 | 1207 J4 | |||||
Whirlpool AWZ 410-1000 | 35x62x10 | 6204 | ||||
Whirlpool FL 5064 | 22х40х10 22x40x8/11.5 |
6202-6203 | 1207 J4 |